<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>テクニカル分析＆外国為替！徹底解剖☆</title>
	<atom:link href="http://www.carrotcaketour.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrotcaketour.com</link>
	<description>テクニカル分析で外国為替や外貨を売買する。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carrotcaketour.com/feed" />
		<item>
		<title>テクニカル分析で外国為替や外貨を売買する</title>
		<link>http://www.carrotcaketour.com/technical-gaitame.html</link>
		<comments>http://www.carrotcaketour.com/technical-gaitame.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクニカル分析＆外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrotcaketour.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[テクニカル分析というのはいろいろな分野で使われているものですが、外国為替を扱うときには重要視されるものであると言えるでしょう。外国為替を取り扱う金融商品としては、外貨預金などもありますしFXなどもあります。また外貨建ての金融商品というのはいろいろあるでしょう。これらを取引するときにはテクニカル分析は非常に効果的であると考えられるのです。では、テクニカル分析というのはどのようなものなのでしょうか。テクニカル分析とは、簡単に言うと過去のレートから少し未来のレートを予測するものであると言えるでしょう。分析の元のデータとして参照するのが過去のレートの変動であるということなのです。というのも、為替レートというのは理論的な値を計算することが難しいと考えられているのです。計算する理論はいくつかありますが、どれも実践で使うには不十分なものが多いといえるでしょう。そのため、過去のレートを参照にするしかないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テクニカル分析というのはいろいろな分野で使われているものですが、外国為替を扱うときには重要視されるものであると言えるでしょう。外国為替を取り扱う金融商品としては、外貨預金などもありますしFXなどもあります。また外貨建ての金融商品というのはいろいろあるでしょう。これらを取引するときにはテクニカル分析は非常に効果的であると考えられるのです。では、テクニカル分析というのはどのようなものなのでしょうか。<br />テクニカル分析とは、簡単に言うと過去のレートから少し未来のレートを予測するものであると言えるでしょう。分析の元のデータとして参照するのが過去のレートの変動であるということなのです。というのも、為替レートというのは理論的な値を計算することが難しいと考えられているのです。計算する理論はいくつかありますが、どれも実践で使うには不十分なものが多いといえるでしょう。そのため、過去のレートを参照にするしかないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrotcaketour.com/technical-gaitame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carrotcaketour.com/technical-gaitame.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

